80-Tonne Crane (Mobile Crane)
Dimensions (Grove 80-Tonne)
Note: Slewing Radius = 10 metres
|
![]() |
Hook Elevation Chart
Rating Charts (Grove 80-Tonne)
All Weights in kilograms (kg), all Distances in metres (mtr).
| Boom Length in Metres | 34.6mtr
main boom + 9.8mtr extn |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Radius (metres) |
11.0 | 12.8 | 15.5 | 18.3 | 21.0 | 23.8 | 26.5 | 29.3 | 32.0 | 34.6 | 44.4 |
| 3.0 | 80,000 | 48,395 | 46,080 | 45,355 | 43,860 | ||||||
| 3.5 | 68,125 | 48,395 | 46,080 | 44,315 | 40,775 | 38,415 | |||||
| 4 | 62,600 | 48,395 | 45,085 | 42,025 | 38,165 | 37,215 | |||||
| 4.5 | 57,625 | 48,395 | 43,475 | 38,940 | 36,195 | 35,435 | 29,255 | ||||
| 5 | 53,225 | 48,395 | 41,455 | 36,215 | 34,060 | 33,540 | 28,210 | ||||
| 6 | 45,700 | 45,625 | 36,025 | 32,295 | 29,550 | 29,395 | 25,215 | 23,540 | 21,975 | 17,575 | |
| 7 | 38,650 | 38,650 | 32,725 | 29,210 | 26,080 | 24,855 | 22,290 | 21,135 | 20,000 | 16,235 | |
| 8 | 33,450 | 29,975 | 25,550 | 23,605 | 21,475 | 19,820 | 19,095 | 17,980 | 14,945 | 10,205 | |
| 9 | 28,875 | 27,650 | 23,425 | 21,475 | 19,615 | 17,980 | 17,620 | 16,260 | 13,875 | 9,705 | |
| 10 | 25,300 | 21,600 | 19,050 | 17,960 | 16,420 | 15,920 | 14,760 | 12,925 | 8,890 | ||
| 12 | 18,825 | 18,650 | 16,300 | 15,175 | 13,605 | 13,265 | 12,435 | 11,335 | 7,345 | ||
| 14 | 14,250 | 14,150 | 13,175 | 12,150 | 11,325 | 10,610 | 10,090 | 6,530 | |||
| 16 | 11,245 | 11,245 | 10,600 | 9,885 | 9,320 | 8,985 | 5,985 | ||||
| 18 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,670 | 8,140 | 7,800 | 5,260 | ||||
| 20 | 7,110 | 7,110 | 7,110 | 7,105 | 6,820 | 4,670 | |||||
| 23 | 5,105 | 5,105 | 5,100 | 5,100 | 3,940 | ||||||
| 26 | 3,730 | 3,725 | 3,725 | 3,395 | |||||||
| 29 | 2,740 | 2,740 | 3,010 | ||||||||
| 32 | 1,925 | 2,540 | |||||||||
| 35 | 1,818 | ||||||||||
M e m b e r o f t h e N e w Z e a l a n d
P o w e r C r a n e A s s o c i a t i o n