P&H 50-Tonne (Mobile Crane)

Dimensions (P&H 50-Tonne)
|
![]() |
Jib Rated Lifting Capacities
All weights in kilograms, all distances in metres.

| Jib 9 metres | Jib 14.7 metres | |||
|---|---|---|---|---|
| Boom Angle (degrees) |
Offset 10° | Offset 30° | Offset 10° | Offset 30° |
| 80° | 2,600 | 1,800 | 1,600 | 1,000 |
| 79.5° | 2,600 | 1,800 | 1,600 | 1,000 |
| 79° | 2,480 | 1,740 | 1,600 | 1,000 |
| 78.5° | 2,370 | 1,680 | 1,530 | 1,000 |
| 76° | 1,940 | 1,440 | 1,250 | 910 |
| 74° | 1,670 | 1,300 | 1,080 | 830 |
| 72° | 1,440 | 1,180 | 960 | 750 |
| 70° | 1,240 | 1,070 | 850 | 670 |
| 68° | 1,060 | 960 | 740 | 600 |
| 66° | 910 | 860 | 640 | 520 |
| 64° | 780 | 760 | 540 | 440 |
| 62° | 670 | 660 | 450 | 360 |
| 60° | 570 | 360 | ||
Rating Charts (P&H 50-Tonne)
All Weights in kilograms (kg), all Distances in metres (mtr).
| Boom Length in Metres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Radius (metres) |
10.92 | 18.69 | 22.58 | 26.46 | 34.23 | 39.00 | 42.00 |
| 3.0 | 45,000 | 27,000 | |||||
| 3.5 | 40,500 | 27,000 | |||||
| 4 | 36,500 | 27,000 | 21,000 | ||||
| 4.5 | 33,000 | 27,000 | 21,000 | ||||
| 5 | 30,200 | 27,000 | 21,000 | 16,500 | |||
| 5.5 | 27,500 | 24,900 | 21,000 | 16,500 | |||
| 6 | 24,000 | 22,600 | 21,000 | 16,500 | |||
| 6.5 | 20,800 | 20,500 | 19,500 | 16,500 | 12,000 | ||
| 7 | 18,350 | 18,050 | 18,050 | 16,500 | 12,000 | 8,000 | |
| 7.5 | 16,300 | 16,100 | 16,100 | 15,300 | 12,000 | 8,000 | |
| 8 | 14,550 | 14,150 | 14,150 | 14,150 | 12,000 | 8,000 | 5,500 |
| 8.5 | 13,100 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 11,350 | 8,000 | 5,500 |
| 9 | 11,800 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 10,750 | 8,000 | 5,500 |
| 9.5 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,200 | 8,000 | 5,500 | |
| 10 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 6,650 | 7,700 | 5,500 | |
| 11 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 8,650 | 7,100 | 5,500 | |
| 12 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 7,550 | 6,600 | 5,500 | |
| 13 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 6,500 | 6,150 | 5,500 | |
| 14 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 5,700 | 5,500 | 5,200 | |
| 16 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 4,350 | 4,350 | 4,650 | |
| 18 | 2,250 | 2,250 | 3,350 | 3,450 | 3,850 | ||
| 20 | 1,450 | 1,450 | 2,500 | 2,700 | 3,100 | ||
| 22 | 800 | 1,800 | 2,000 | 2,400 | |||
| 23 | 500 | 1,500 | 1,700 | 2,100 | |||
| 24 | 1,250 | 1,500 | 1,800 | ||||
| 26 | 750 | 1,000 | 1,300 | ||||
| 28 | 350 | 600 | 850 | ||||
| 30 | 400 | 550 | |||||
| 31 | 400 | ||||||
M e m b e r o f t h e N e w Z e a l a n d
P o w e r C r a n e A s s o c i a t i o n