Tokyu 20-Tonne Crane (Mobile Crane)

Dimensions (Tokyu 20-Tonne)
|
![]() |
Rating Charts (Tokyu 20-Tonne)
Distance in metres from centre line rotation.
Bending factor is not considered in the chart below.
All weights in kilograms, all distances in metres.
| Boom Length in Metres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Radius (metres) |
10.8 | 17.0 | 24.0 | 31.5 | |||
| 3.0 | 20,000 | 13,500 | |||||
| 3.5 | 20,000 | 13,500 | |||||
| 4.0 | 17,900 | 13,500 | |||||
| 4.5 | 15,800 | 13,500 | |||||
| 5.0 | 14,300 | 12,800 | 7,000 | ||||
| 5.5 | 13,000 | 12,000 | 7,000 | ||||
| 6.0 | 11,800 | 11,500 | 7,000 | ||||
| 6.5 | 10,400 | 10,400 | 7,000 | ||||
| 7.0 | 9,300 | 9,300 | 7,000 | 4,500 | |||
| 8.0 | 7,500 | 7,600 | 6,550 | 4,500 | |||
| 8.5 | 6,900 | 6,900 | 6,200 | 4,500 | |||
| 9.0 | 6,200 | 5,900 | 4,500 | ||||
| 10 | 5,100 | 5,400 | 4,200 | ||||
| 12 | 3,600 | 3,900 | 3,600 | ||||
| 14 | 2,600 | 3,000 | 3,100 | ||||
| 15.5 | 2,050 | 2,500 | 2,550 | ||||
| 16 | 2,300 | 2,400 | |||||
| 18 | 1,800 | 1,870 | |||||
| 20 | 1,400 | 1,400 | |||||
| 22 | 1,100 | 1,100 | |||||
| 24 | 850 | ||||||
| 25 | 750 | ||||||
| 26 | 650 | ||||||
| 27 | 550 | ||||||
| 28 | 450 | ||||||
| 29 | 420 | ||||||
| 29.37 | 400 | ||||||
| 30 | 350 | ||||||
Jib Lifting capacity (over side and rear)(Tokyu 20-Tonne)
| Boom Angle (degrees) |
Jib Offset (5°) |
Jib Offset (30°) |
|---|---|---|
| 76° | 2,500 | 1,250 |
| 70° | 1,900 | 1,100 |
| 65° | 1,500 | 1,050 |
| 60° | 1,350 | 1,000 |
| 50° | 600 | 550 |
| 40° | 200 | 150 |
Hook Weight (Tokyu 20-Tonne)
| 20 tonne Hook | 2.5 tonne Hook |
|---|---|
| 250 kg | 65 kg |
M e m b e r o f t h e N e w Z e a l a n d
P o w e r C r a n e A s s o c i a t i o n